Gereedschap

Overzicht van alle activiteiten


Wedstrijden op het hoofdcircuit

-----------------------------------------------------------------------------
|  vrijdag |  17:00 - 21:00   | Kwalificatieraces Dekra                     |
-----------------------------------------------------------------------------
| zaterdag |  10:00 - 11:00   | 1-uursrace ongestroomlijnd                  |
|          |  12:30 - 13:30   | 1-uursrace gestroomlijnd                    |
|          |  15:00 - 16:00   | Snelste ronde staande start                 |
|          |  17:00 - 21:00   | Kwalificatieraces Dekra                     |
-----------------------------------------------------------------------------
|    za/zo |  21:00 -  9:00   | 12-uursrecord Jan van Steeg (Cygnus Team)   |
|          |                  |               en twee andere uitdagers      |
-----------------------------------------------------------------------------
|   zondag |  10:00 - 13:00   | 3-uursrace (gestroomlijn en ongestroomlijnd |
|          |  13:30 - 14:30   | Skate performance                           |
|          |  15:00 - 16:00   | Devil's race                                |
|          |  16:30 - 17:00   | Prijsuitreiking Algemeen klassement         |
|          |  17:00 - 21:00   | Kwalificatieraces Dekra                     |
-----------------------------------------------------------------------------


Kinderraces

--------------------------------------------------------------------------
| zaterdag |  11:30 - 12:00   | Kinderrace 3-8 jaar (11:00 inschrijven)  |
|          |  14:00 - 14:30   | kinderrace 9-14 jaar (13:30 inschrijven) |
--------------------------------------------------------------------------



Programma van de Cycle Vision 2014

Klik hier voor een pdf van het programma van Cycle Vision2014.

Programma Cyclevision 2014